Description
Fiche technique : Dualtron Sonic Model A
Motorisation et performances
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Moteurs | Double moteur : 2 x 2500W (nominal) |
| Puissance maximale | 2 x 5600W |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Vitesse débloquée | 110 km/h (terrain privé uniquement) |
| Pente maximale | Environ 70 % (35°) |
Batterie et autonomie
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Batterie | 72V 40Ah |
| Cellules | Samsung 21700 50S 9C ou LG INR21700H51T 9C |
| Autonomie | Jusqu’à 125 km |
| Temps de charge (5A) | Environ 8 heures |
| Charge rapide | Environ 4 heures (deux chargeurs rapides 5A) |
| BMS | Protection contre les surchauffes, courts-circuits, surintensités, surdécharges et surcharges |
Freinage, suspensions et roues
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Freinage | Hydraulique CBS NUTT-linked, 4 pistons, disque 160 mm |
| Assistance au freinage | EBS + ABS |
| Suspensions | Avant et arrière, joints réglables |
| Roues | 11″ Runflat |
Dimensions et poids
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Poids | Environ 53,5 kg |
| Charge maximale | Jusqu’à 120 kg |
| Empattement | Environ 1023 mm |
| Garde au sol | Environ 180 mm |
| Dimensions dépliée | 1340 x 650 x 1360 mm |
| Dimensions pliée | 1340 x 290 x 580 mm |
Équipements et connectivité
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Éclairage et signalisation | Phares, clignotants séquentiels, feux de freinage, feux d’avertissement |
| Sécurité | Traceur GPS, alarme antivol, amortisseur de direction |
| Confort | Béquille renforcée, affichage intelligent (auto-luminosité), klaxon, haut-parleur |
| Application mobile | iOS / Android |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.